قیمت انواع محصولات پارسخودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۴,۲۱۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ | |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ | |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | |
| رنو پارس تندر | ۸۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ | |
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰ | — | |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | — | |
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | — | |
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | — | |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایلنا



دیدگاهها
ارسال نظر