در این گزارش به بررسی قیمت انواع نخود در بازار پرداخته ایم.
| نام کالا | قیمت(تومان) |
| نخود همدل – 900 گرم | ۵۳,۴۰۰ |
| نخود صنایع غذایی سالیان – 450 گرم | ۲۳,۱۳۰ |
| نخود برفود – 900 گرم | ۳۴,۵۰۰ |
| نخود خشکپاک مقدار 900 گرم | ۳۷,۸۰۰ |
| نخود گلستان مقدار 900 گرم | ۴۷,۷۰۰ |
| نخود فامیلا مقدار 900 گرم | ۴۳,۹۰۰ |
| نخود گلستان مقدار 450 گرم | ۲۸,۵۰۰ |




دیدگاهها
ارسال نظر