فهرست قیمت برخی از انواع کشمش موجود در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| کشمش سبز میوس – 125 گرم | ۲۰,۲۰۰ |
| کشمش پلویی کرالیچین – 200 گرم | ۲۱,۰۰۰ |
| کشمش پلویی سحرخیز – 200 گرم | ۲۱,۵۰۰ |
| کشمش سبز لندانه – 300 گرم | ۲۷,۵۰۰ |
| کشمش پلویی میوس – 450 گرم | ۲۷,۶۰۰ |
| کشمش بدون دانه گلستان – 300 گرم | ۲۸,۰۰۰ |
| کشمش پلویی آفتابی کیتاریچ – 400 گرم | ۲۸,۷۰۰ |
| کشمش پلویی هیرشا – 400 گرم | ۳۸,۰۰۰ |
| کشمش مزبار – 250 گرم | ۴۲,۰۰۰ |
| کشمش پلویی همدل – 450 گرم | ۴۵,۵۰۰ |
| کشمش پلویی 125 – 450 گرم | ۵۴,۵۰۰ |
| کشمش سبز هیرشا – 275 گرم | ۵۷,۵۰۰ |
| کشمش سبز میوس – 450 گرم | ۷۲,۵۰۰ |
| کشمش مویز بدون هسته هیرشا – 400 گرمی | ۱۰۲,۰۰۰ |
| کشمش مویز هیرشا -1کیلوگرم | ۲۰۰,۰۰۰ |




دیدگاهها
ارسال نظر