جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی:
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱.۹ | 17:32 |
| ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۶ روز پیش |
| ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۷ روز پیش |
امروز سکه امامی با رشد ۱.۹ درصدی به ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و شصت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱.۹ | 17:32 |
| ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۶ روز پیش |
| ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۷ روز پیش |
دیدگاهها
ارسال نظر