قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ در هر گرم به ۲۰ میلیون و ۲۹۳ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت سکه امامی در کانال ۲۰۱ میلیون تومانی معامله میشود.
آخرین جدول قیمت طلا در اسفند ماه
| نوع | قیمت |
| انس طلا | $ ۵۱۸۸ |
| مظنه تهران | ۸۷٫۹۰۵٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۰٫۲۹۳٫۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۷٫۰۵۴٫۰۰۰ |
آخرین قیمت انواع سکه در اسفند ماه
| نوع | قیمت |
| سکه طرح جدید | ۲۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |




دیدگاهها
ارسال نظر