آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. در این جدول میتوانید نرخ اونس جهانی طلا، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، مظنه تهران و قیمت انواع سکه از جمله سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی را به تومان مشاهده کنید.
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۳۷۶ | ۱۷٫۹۷ (افزایش) |
| مظنه تهران | ۸۲٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۳۷۲۲۲۹٫۴۴ (افزایش) |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۹٫۱۱۲٫۲۰۰ | ۸۵۹۲۲٫۹۴ (افزایش) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۵٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۱۴۷۷۰٫۵۶ (افزایش) |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۹۸۸۴٫۵۶ (افزایش) |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۹۸۸۴٫۵۶ (افزایش) |
| نیم سکه | ۹۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۳۰۰۱۴٫۴۳ (کاهش) |
| ربع سکه | ۵۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۰۰۷۲٫۱۵ (کاهش) |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | — |





دیدگاهها
ارسال نظر