قیمت طلا و قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت انس جهانی طلا را نیز مشاهده فرمایید. قیمت ها به تومان میباشد.
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۰۳۱ | ۱۸٫۴۷ (افزایش) |
| مظنه تهران | ۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۱۵۴۱۹٫۵۸ (افزایش) |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۷٫۱۷۵٫۴۰۰ | ۳۴۹۸۸۱٫۶۸ (افزایش) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲٫۸۹۸٫۰۰۰ | ۴۶۶۸۴۸٫۲۵ (افزایش) |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۶۷۰۸۳٫۹۲ (افزایش) |
| سکه طرح قدیم | ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۷۰۴۸۸۸٫۱۱ (افزایش) |
| نیم سکه | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵۱۲۰۹٫۷۹ (افزایش) |
| ربع سکه | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲۳۸۴۶٫۱۵ (افزایش) |
| سکه گرمی | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵۰۰۰۰ (افزایش) |




دیدگاهها
ارسال نظر