آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. در این جدول میتوانید نرخ اونس جهانی طلا، طلای ۱۸ و ۲۴ عیار، مظنه تهران و قیمت انواع سکه از جمله سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی را به تومان مشاهده کنید.
قیمت طلا
| انس طلا | $ ۴۰۴۳ | ۰٫۳۷ (کاهش) |
| مظنه تهران | ۷۸٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۲۰۸۱۴۳۳٫۵۴ (کاهش) |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۸٫۱۸۱٫۹۰۰ | ۴۸۰۴۸۹٫۳۵ (کاهش) |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴٫۲۴۰٫۰۰۰ | ۶۴۰۲۸۸٫۸ (کاهش) |
قیمت سکه
| سکه طرح جدید | ۱۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۵۶۹۲۴٫۱۵ (کاهش) |
| سکه طرح قدیم | ۱۷۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۹۶۶۸۷۵٫۴۳ (کاهش) |
| نیم سکه | ۹۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۲۰۳۲۰٫۱۱ (کاهش) |
| ربع سکه | ۵۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۹۸۶۰۸٫۲۱ (کاهش) |
| سکه گرمی | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۷۷۸۰٫۱ (کاهش) |




دیدگاهها
ارسال نظر