قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ به شرح جدولهای زیر اعلام شد. قیمت سکه امامی بر اساس نرخهای امروز در کانال ۱۵۵ میلیون تومانی دیده میشود.
آخرین قیمت طلا امروز در دی ماه
| نوع | قیمت |
| انس طلا | $ ۴۵۹۳ |
| مظنه تهران | ۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| طلا ۱۸ عیار | ۱۵٫۰۲۸٫۴۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۰٫۰۳۵٫۰۰۰ |
آخرین قیمت سکه امروز در دی ماه
| نوع | قیمت |
| سکه طرح جدید | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ربع سکه | ۴۸٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |




دیدگاهها
ارسال نظر