قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ صعودی مشاهده می شود. طبق جدیدترین به روز رسانی قیمت دلار لحظه ای در بازار آزاد به ۱۵۴ هزار و ۸۶۰ تومان رسیده است.
آخرین قیمت انواع ارز در بهمن ماه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,548,600 | (2.04%) 31,000 | 1,527,300 | 1,548,700 |
| یورو | 1,857,600 | (2.21%) 40,200 | 1,833,400 | 1,858,100 |
| درهم امارات | 421,840 | (2.06%) 8,500 | 416,120 | 421,940 |
| پوند انگلیس | 2,137,200 | (2.29%) 47,900 | 2,109,700 | 2,137,700 |
| لیر ترکیه | 35,600 | (2.01%) 700 | 35,100 | 35,600 |
| فرانک سوئیس | 2,024,500 | (2.24%) 44,400 | 1,999,400 | 2,025,600 |
| یوان چین | 223,000 | (2.15%) 4,700 | 220,000 | 223,100 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,014,930 | (2.33%) 23,120 | 1,001,780 | 1,015,120 |
| وون کره جنوبی | 1,089 | (2.83%) 30 | 1,069 | 1,089 |
| دلار کانادا | 1,140,800 | (2.19%) 24,500 | 1,125,600 | 1,141,000 |
| دلار استرالیا | 1,084,300 | (2.44%) 25,800 | 1,070,200 | 1,084,600 |
| دلار نیوزیلند | 934,800 | (2.28%) 20,800 | 922,700 | 935,000 |
| دلار سنگاپور | 1,228,500 | (2.3%) 27,600 | 1,211,800 | 1,229,100 |
| روپیه هند | 16,910 | (1.87%) 310 | 16,680 | 16,920 |
| روپیه پاکستان | 5,604 | (2.73%) 149 | 5,528 | 5,605 |
| دینار عراق | 1,215 | (2.7%) 32 | 1,198 | 1,215 |
| پوند سوریه | 14,009 | (2.02%) 277 | 13,819 | 14,013 |
| افغانی | 24,350 | (2.01%) 480 | 24,020 | 24,590 |
قیمت دلار امروز در مرکز مبادله
قیمت دلار توافقی امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ در سمت فروش ۱۲۵ هزار و ۶۲۳ تومان است. قیمت دلار توافقی در سمت خرید هم ۱۲۴ هزار و ۴۹۳ تومان اعلام شده است.
قیمت دلار مرکز مبادله نسبت به روز گذشته هزار و ۹۳۹ تومان رشد داشته است. این در حالیست که قیمت دلار بازار آزاد روز گذشته با هفت هزار تومان رشد، از مرز ۱۵۱ هزار تومان نیز عبور کرده بود.




دیدگاهها
ارسال نظر