قیمت دلار امروز در بازار آزاد سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به ۱۶۲ هزار و ۴۴۰ تومان رسیده است. در ادامه جدول جدید نرخ انواع ارز در بازار روز جاری را مشاهده نمایید.
آخرین قیمت انواع ارز در بهمن ماه
| نوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,624,400 | (0.75%) 12,100 | 1,613,300 | 1,636,200 |
| یورو | 1,935,700 | (0.83%) 15,900 | 1,921,900 | 1,949,000 |
| درهم امارات | 442,570 | (0.75%) 3,280 | 439,550 | 445,650 |
| پوند انگلیس | 2,220,100 | (0.7%) 15,500 | 2,208,800 | 2,238,900 |
| لیر ترکیه | 37,200 | (0.81%) 300 | 37,000 | 37,500 |
| فرانک سوئیس | 2,122,000 | (0.96%) 20,100 | 2,105,600 | 2,134,800 |
| یوان چین | 235,100 | (0.9%) 2,100 | 233,500 | 236,700 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,047,740 | (1.34%) 13,900 | 1,036,220 | 1,051,950 |
| وون کره جنوبی | 1,109 | (0%) 0 | 1,109 | 1,119 |
| دلار کانادا | 1,198,200 | (0.82%) 9,800 | 1,190,700 | 1,207,000 |
| دلار استرالیا | 1,149,500 | (0.57%) 6,500 | 1,144,000 | 1,159,600 |
| دلار نیوزیلند | 982,800 | (0.67%) 6,500 | 977,300 | 990,700 |
| دلار سنگاپور | 1,279,900 | (0.87%) 11,000 | 1,270,200 | 1,288,700 |
| روپیه هند | 17,970 | (0.96%) 170 | 17,790 | 18,100 |
| روپیه پاکستان | 5,857 | (1%) 58 | 5,817 | 5,897 |
| دینار عراق | 1,268 | (0.96%) 12 | 1,260 | 1,277 |
| پوند سوریه | 14,071 | (0.75%) 105 | 13,970 | 14,173 |
| افغانی | 24,550 | (0.86%) 210 | 24,380 | 24,970 |
قیمت دلار در مرکز مبادله
امروز سهشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حوالهای در مرکز مبادله ایران با افزایش محسوس ۱۲۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۱۷۰ تومان رسیده است.




دیدگاهها
ارسال نظر