قیمت دلار در بازار آزاد شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ کاهشی شد. هر دلار در بازار لحظه ای امروز به کانال ۱۵۹ هزار تومانی رسیده است. در ادامه جدول نرخ انواع ارز را ببینید.
آخرین جدول نرخ انواع ارز در بهمن ماه
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,591,550 | (2.13%) 33,950 | 1,589,300 | 1,621,700 |
| یورو | 1,889,600 | (2.21%) 41,700 | 1,887,100 | 1,925,600 |
| درهم امارات | 433,420 | (2.18%) 9,440 | 432,850 | 441,670 |
| پوند انگلیس | 2,173,300 | (2.02%) 44,000 | 2,170,400 | 2,214,600 |
| لیر ترکیه | 36,200 | (2.76%) 1,000 | 36,200 | 37,000 |
| فرانک سوئیس | 2,074,100 | (1.87%) 38,800 | 2,071,400 | 2,113,600 |
| یوان چین | 230,300 | (2.3%) 5,300 | 230,100 | 234,800 |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,042,700 | (1.61%) 16,770 | 1,041,320 | 1,062,550 |
| وون کره جنوبی | 1,099 | (2.73%) 30 | 1,099 | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,169,100 | (2.45%) 28,700 | 1,167,500 | 1,191,300 |
| دلار استرالیا | 1,125,500 | (2.93%) 33,000 | 1,124,000 | 1,146,900 |
| دلار نیوزیلند | 962,500 | (2.55%) 24,500 | 961,200 | 980,800 |
| دلار سنگاپور | 1,258,100 | (2.11%) 26,600 | 1,256,400 | 1,282,200 |
| روپیه هند | 17,570 | (2.22%) 390 | 17,560 | 17,920 |
| روپیه پاکستان | 5,694 | (2.55%) 145 | 5,691 | 5,807 |
| دینار عراق | 1,217 | (3.94%) 48 | 1,215 | 1,240 |
| پوند سوریه | 13,779 | (2.24%) 308 | 13,760 | 14,053 |
| افغانی | 25,230 | (1.04%) 260 | 25,210 | 25,990 |
قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله
امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حوالهای در مرکز مبادله ایران بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ۱۳۶ هزار و ۵۸ تومان رسیده است.
نرخ فروش حواله یورو با کاهش ۱۷۰ تومانی به ۱۶۱ هزار و ۵۰۸ تومان رسید و نرخ فروش حواله درهم امارات بدون تغییر در قیمت ۳۷ هزار و ۴۷ تومان ثابت ماند.




دیدگاهها
ارسال نظر